Mannschaft Saisons Spiele S U N Tor-Diff. Tore Punkte Schnitt
1. SV Altfeld 10 290 150 61 79 165 604:439 511 1,76
2. TSV Karlburg II 10 290 117 62 111 1 494:493 413 1,42
3. SV Germania Erlenbach 10 288 115 59 114 -24 465:489 404 1,40
4. FV Gemünden/Seifried. 9 258 110 47 101 12 427:415 377 1,46
5. SG Burgsinn 8 234 91 42 101 -40 415:455 315 1,35
6. FV Karlstadt 5 146 97 22 27 212 400:188 313 2,14
7. FV 05 Helmstadt 7 204 88 42 74 29 392:363 306 1,50
8. SV Eußenheim 7 204 86 34 84 -12 389:401 292 1,43
9. SV-DJK Wombach 7 206 78 43 85 -11 342:353 277 1,34
10. FC Wiesenfeld-Halsbach 7 200 74 38 88 -51 318:369 270 1,35
11. FC Gössenheim 8 230 71 52 107 -114 330:444 265 1,15
12. TSV Lohr 4 116 71 18 27 115 268:153 231 1,99
13. TSV Retzbach 4 112 60 20 32 116 272:156 200 1,79
14. DJK Retzstadt 4 112 51 21 40 10 246:236 174 1,55
15. SV Rieneck 4 118 41 31 46 10 195:185 154 1,31
16.   TSV Wernfeld 4 118 43 25 50 -27 170:197 154 1,31
17. TSV Neuhütten 3 88 40 16 32 36 201:165 136 1,55
18. TSV Uettingen 3 84 40 15 29 31 164:133 135 1,61
19. SV Waldbrunn 3 84 34 20 30 21 152:131 122 1,45
20. SV Altenbuch 2 58 34 14 10 81 167:86 116 2,00
21. SV Sendelbach-Steinbach 4 114 28 24 62 -107 156:263 108 0,95
22. FC Holzkirchen 3 90 29 18 43 -51 108:159 105 1,17
23. FSV Zellingen 4 114 31 22 61 -31 133:164 105 1,22
24. FC Blau-Weiß Leinach II 3 84 28 19 37 -18 160:178 103 1,23
25. SC Schollbrunn 2 58 31 6 21 53 130:57 99 1,71
26. FC Karbach 3 90 22 27 41 -30 123:153 93 1,03
27. TuS Frammersbach II 3 86 25 17 44 -30 143:173 92 1,07
28. TSV Neuhütten-Wiesthal 2 56 26 12 18 39 128:89 90 1,61
29. ESV Bavaria Gemünden 2 60 19 18 23 -3 82:85 75 1,25
30. FSV Holzkirchhausen/N. 2 56 20 12 24 -2 93:95 72 1,29
31. TV Marktheidenfeld 2 58 19 15 24 -7 85:92 72 1,24
32. TSV Güntersleben 1 30 20 3 7 31 60:29 63 2,10
33. TSV Erlabrunn 1 28 19 4 5 26 56:30 61 2,18
34. SG Margetshöchheim 1 28 18 6 4 31 64:33 60 2,14
35. Waldzell/Ansbach/Roden 2 60 16 11 33 -46 99:145 59 0,98
36. SV Steinfeld 2 58 15 13 30 -32 82:114 58 1,00
37. SG Hettstadt 1 28 15 7 6 26 62:36 52 1,86
38. TSV-DJK Stadtprozelten 1 30 16 4 10 15 59:44 52 1,73
39. FV Thüngersheim 1 30 9 7 14 -15 42:57 34 1,13
40. FC Germania Karsbach 1 30 9 5 16 -19 42:61 32 1,07
41. neu   SV Birkenfeld 1 28 9 5 14 -21 36:57 32 1,14
42. TSV Viktoria Homburg 1 30 9 4 17 -8 41:49 31 1,03
43. DJK Fellen 1 28 7 8 13 -12 50:62 29 1,04
44. SV Seifriedsburg 1 30 7 5 18 -39 50:89 26 0,87
45. BC Aura 1 30 6 5 19 -44 42:86 23 0,77
46. FV Wernfeld/Adelsberg 1 30 5 8 15 -25 37:62 23 0,82
47. DJK Reuchelheim 1 30 6 3 21 -68 37:105 21 0,70
48.   SpVgg Waldzell/Ansbach 1 30 6 2 22 -48 48:96 20 0,67
49. SV Bühler-Münster 1 30 5 4 21 -50 41:91 19 0,63
50. SpVgg Stetten 1 28 3 6 19 -26 51:77 15 0,54

 

Zum Seitenanfang