Mannschaft Spiele S U N Tor-Diff. Tore Punkte Schnitt
1.   SV Schollbrunn 30 24 1 5 51 86:35 73 2,43
2.   SpVgg Neckarelz 30 20 4 6 44 77:33 64 2,13
3.   SV Schefflenz 30 19 3 8 29 71:42 60 2,00
4.   SV Eintracht Nassig 30 17 7 6 45 81:36 58 1,93
5.   Türkspor Mosbach 30 15 6 9 13 53:40 51 1,70
6.   FC Schweinberg 30 15 4 11 9 55:46 49 1,63
7.   SV Königshofen 30 11 7 12 -12 35:47 40 1,33
8.   TSV Mudau 30 11 6 13 0 56:56 39 1,30
9.   VfR Gommersdorf 30 11 4 15 -18 39:57 37 1,23
10.   FV Mosbach 30 10 6 14 -1 46:47 36 1,20
11.   SV Osterburken 30 10 5 15 -11 38:49 35 1,17
12.   TSV Tauberbischofsheim 30 9 7 14 -13 31:44 34 1,13
13.   VfR Uissigheim 30 10 3 17 -12 55:67 33 1,10
14.   TSV Krautheim 30 8 4 18 -48 36:84 28 0,93
15.   SV Dielbach 30 7 3 20 -47 40:87 24 0,80
16.   SV Großeicholzheim 30 7 2 21 -29 37:66 23 0,77
Zum Seitenanfang